項 目 | 指 標 | |||
A | B | C | ||
唑類(以C6H5N3計) % | ≥ |
-- 6.8 2.25 0.75 32.0 3.0±1.5 1.15 |
1.0 3.0 |
3.0 |
膦酸鹽(以PO43-計) % | ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
亞磷酸(以PO33-計) % | ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
正磷酸(以PO43-計) % | ≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
固體含量 % | ≥ | 32.0 32.0 32.0 | 32.0 32.0 32.0 | 32.0 32.0 32.0 |
密度20℃(g/cm3) | ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 |
上一篇:沒有了